http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_big.phpMAP 5.2 2013/02/08 20:05:52 -10.963 165.897 29.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/08 19:09:11 -10.861 166.059 25.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/08 18:10:47 -10.758 166.031 26.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.6 2013/02/08 18:07:54 -10.988 166.413 58.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.9 2013/02/08 17:59:52 -6.278 154.804 75.4 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 5.0 2013/02/08 17:48:52 -6.096 148.919 72.4 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 5.1 2013/02/08 17:42:34 -10.952 165.466 20.2 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 7.0 2013/02/08 15:26:40 -10.910 165.964 27.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/08 15:00:13 -10.984 165.867 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/08 14:14:09 -10.965 165.878 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/08 14:10:38 -11.108 165.872 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/08 12:09:20 -10.967 165.882 9.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/08 12:03:39 -10.900 165.962 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/08 11:56:11 -10.918 165.929 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/08 11:39:42 -10.948 165.895 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 6.8 2013/02/08 11:12:13 -10.904 165.895 18.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/08 09:09:02 -10.914 164.739 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.3 2013/02/08 08:03:36 -11.030 165.672 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/08 04:26:17 -11.096 165.730 15.4 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/08 00:12:58 -11.738 165.462 15.4 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/07 21:40:56 -10.901 165.738 25.5 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/07 21:38:25 -4.377 142.992 97.8 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
MAP 5.0 2013/02/07 20:45:19 -10.909 165.773 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/07 20:20:07 -10.855 165.706 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.5 2013/02/07 19:48:19 -10.872 165.717 10.2 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/07 19:25:15 -10.983 165.677 9.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 6.6 2013/02/07 18:59:16 -11.001 165.658 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/07 17:49:47 -11.238 165.921 14.2 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/07 15:05:11 -11.010 165.587 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/07 14:05:56 -11.028 164.816 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.1 2013/02/07 12:36:49 -10.823 165.173 10.2 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 6.1 2013/02/07 08:03:41 -11.025 164.750 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.1 2013/02/07 07:19:51 -15.586 -173.142 10.0 TONGA
MAP 5.3 2013/02/07 07:11:20 -10.972 165.492 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/07 03:52:57 -11.669 165.050 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/07 02:17:25 -10.636 164.823 52.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.2 2013/02/07 01:00:49 -11.819 164.824 34.2 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.1 2013/02/07 00:56:47 -11.667 164.782 35.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.1 2013/02/07 00:41:32 1.425 98.935 82.8 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 6.2 2013/02/07 00:30:11 -11.664 164.960 9.8 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
___________
eruption!
turn up the marshal stacks
namaste